Domki Letniskowe RAJ NAD MORZEM
PRZYTULNE, KOMFORTOWE DOMKI W ŚWIETNEJ LOKALIZACJI - IDEALNE NA RODZINNY WYPOCZYNEK NAD MORZEM!
Nadmorska 3A, Bobolin
Pragniemy zaprosić Państwa do urokliwego zakątka, w którym znajduje się 10 drewnianych domków.
Oferujemy 8 domków w zabudowie szeregowej oraz 2 domki wolnostojące na ogrodzonym terenie ośrodka.
Każdy domek wyposażony jest w przestronny salon wraz z aneksem kuchennym, które zawierają m. in.:
- TV satelitarną
- dostęp do internetu
- zestaw wypoczynkowy
- zastawę kuchenną
- kuchnię elektryczną 2-płytową
- lodówkę
- czajnik bezprzewodowy.
W każdym domku (na piętrze) znajdują się dwie sypialnie - w pierwszej m. in. podwójne łóżko, w drugiej dwa pojedyncze łóżka oraz szafa.
Atrakcyjne położenie naszych domków gwarantuje Państwu:
- bliski dostęp do morza - 200 metrów (5 minut spacerkiem)
- tanią i dobrą kuchnię z atrakcyjnymi rabatami dla naszych gości (pobliska jadłodajnia - 10 minut spaceru).
Lokalizacja naszego ośrodka sprawia, że każdy może odpocząć wśród otaczających drzew oraz podziwiać uroki otaczającej przyrody wraz z przepięknym nadmorskim krajobrazem. Na terenie naszego ośrodka znajdują się m. in.: parking (jedno miejsce parkingowe / jeden domek), plac zabaw dla dzieci oraz wypożyczalnia rowerów.
Gwarantujemy Państwu wspaniale spędzony urlop nad morzem w miłej, rodzinnej atmosferze.
Odległości
Odległość do morza: 200 m
Udogodnienia
Parking
Telewizor
Sprzęt plażowy
Taras
Suszarka do włosów
Prywatna łazienka
Czajnik elektryczny
Zastawa stołowa
Aneks kuchenny
Lodówka
Miejsce na ognisko
Grill
Plac zabaw
Akcesoria dla niemowląt
Cennik i regulamin
pobyt | cena | cena | |||||
od | do | Domek Bliźniak | Domek wolnostojący | ||||
/ za domek na dobę | /za 1 osobę na dobę | /za 1 dziecko na dobę od 3 roku życia | |||||
27.04. | 05.05. | 220 zł + prąd | 85 zł + prąd | 45 zł + prąd | |||
25.05. | 02.06. | 220 zł + prąd | 85 zł + prąd | ||||
02.06. | 09.06. | 240 zł + prąd | 85 zł + prąd | ||||
09.06. | 16.06. | 250 zł + prąd | 85 zł + prąd | ||||
16.06. | 23.06. | 270 zł + prąd | 85 zł + prąd | ||||
23.06. | 30.06. | 300 zł + prąd | 85 zł + prąd | ||||
30.06. | 07.07. | 320 zł + prąd | 85 zł + prąd | ||||
07.07 | 14.07 | 340 zł + prąd | 85 zł + prąd | ||||
14.07 | 18.08. | 360 zł + prąd | 85 zł + prąd | ||||
18.08. | 25.08. | 320 zł + prąd | 85 zł + prąd | ||||
25.08. | 01.09. | 260 zł + prąd | 85 zł + prąd | ||||
01.09. | 22.09. | 230 zł + prąd | 85 zł + prąd |
od dziecka do 3 lat - nie ma opłat
Cennik i regulamin
pobyt | cena | cena | |||||
od | do | Domek Bliźniak | Domek wolnostojący | ||||
/ za domek na dobę | /za 1 osobę na dobę | /za 1 dziecko na dobę od 3 roku życia | |||||
27.04. | 05.05. | 220 zł + prąd | 85 zł + prąd | 45 zł + prąd | |||
25.05. | 02.06. | 220 zł + prąd | 85 zł + prąd | ||||
02.06. | 09.06. | 240 zł + prąd | 85 zł + prąd | ||||
09.06. | 16.06. | 250 zł + prąd | 85 zł + prąd | ||||
16.06. | 23.06. | 270 zł + prąd | 85 zł + prąd | ||||
23.06. | 30.06. | 300 zł + prąd | 85 zł + prąd | ||||
30.06. | 07.07. | 320 zł + prąd | 85 zł + prąd | ||||
07.07 | 14.07 | 340 zł + prąd | 85 zł + prąd | ||||
14.07 | 18.08. | 360 zł + prąd | 85 zł + prąd | ||||
18.08. | 25.08. | 320 zł + prąd | 85 zł + prąd | ||||
25.08. | 01.09. | 260 zł + prąd | 85 zł + prąd | ||||
01.09. | 22.09. | 230 zł + prąd | 85 zł + prąd |
od dziecka do 3 lat - nie ma opłat
Dziękujemy, Twoja wiadomość została wysłana do obiektu noclegowego.
Twoja wiadomość jest wysyłana. Prosimy o cierpliwość
Twoja wiadomość nie została wysłana do obiektu noclegowego.
Przepraszamy, jeśli pojawił się problem z wysłaniem pytania, skontaktuj się z nami
Błąd: